產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
維薩拉HUMICAP MM70手持式油中水分儀
維薩拉HUMICAP手持式油中水分儀表MM70可獨(dú)立測(cè)量油的類型、油齡、溫度- 顯示石油飽和率的差值
通過(guò)球閥實(shí)現(xiàn)在線工藝檢驗(yàn),無(wú)需將油取出采樣
結(jié)構(gòu)耐用可靠
多探頭工作;也可安裝露點(diǎn)和二氧化碳探頭
維薩拉HUMICAP 傳感器 --- 始于1973年,現(xiàn)場(chǎng)性能成熟可靠
維薩拉HUMICAP MM70手持式油中水分儀技術(shù)參數(shù)
水分活度測(cè)量 | |
?量程 | ?0 ... 1 |
?精度 | ? |
? 0 ... 0.9 | ?±0.02 |
? 0.9 ... 1.0 | ?±0.03 |
?傳感器 | ?維薩拉HUMICAP® |
溫度測(cè)量 | |
?量程 | ?-40 ... +100 °C (-40 ... +212 °F) |
+20 °C (+68 °F) | ? |
?傳感器 | ?Pt100 1EC751 1/3,B級(jí) |
工作環(huán)境 | |
?探頭 | ? |
? 電子器件溫度工作范圍 | ?-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) |
? 工作壓力范圍 | ? |
? 安裝過(guò)程 | ?zui大 20 bar |
? 通過(guò)球閥時(shí) | ??zui大 10 bar |
?指示器 | ? |
?工作溫度 | ?-10 ... +40 °C (+14 ... +104 °F) |
工作濕度要求 | ?無(wú)冷凝 |
工作環(huán)境 | |
?探頭 | ? |
? 電子器件溫度工作范圍 | ?-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) |
? 工作壓力范圍 | ? |
? 安裝過(guò)程 | ?zui大 20 bar |
? 通過(guò)球閥時(shí) | ??zui大 10 bar |
?指示器 | ? |
?工作溫度 | ?-10 ... +40 °C (+14 ... +104 °F) |
工作濕度要求 | ?無(wú)冷凝 |
輸入與輸出 | |
電源 | 帶交流電源的可充電鎳氫(NiMH)電池組,或4 x AA IEC LR6型堿性電池 |
?模擬輸出 | ?0 ... 1 VDC |
?數(shù)據(jù)接口 | ?RS-232 |
?菜單語(yǔ)言 | ?英文、法文、西班牙文、德文、瑞典文、芬蘭文、俄文、日文、中文 |
其它指標(biāo) | |
? 探頭 | ? |
? 外殼防護(hù)等級(jí) | ?IP65 (NEMA 4) |
? 外殼材質(zhì) | ABS/PC混合材質(zhì) |
? 探頭材質(zhì) | ?不銹鋼(AISI3166L) |
? 探頭與指示器之間電纜長(zhǎng)度 | ?1.9 m,可擴(kuò)展至10 m |
? 重量 | ?506克 |
指示器 | ? |
? 外殼防護(hù)等級(jí) | ?IP54 |
? 重量 | ?400克 |
? 探頭輸入 | 1 或 2個(gè) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:318413 管理登陸