品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) |
---|---|---|---|
儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室 | 流量范圍 | 小流量 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),文體 |
CLJ-3106激塵埃粒子計(jì)數(shù)器
該儀器的技術(shù)指標(biāo)均滿足國(guó)家計(jì)量總局頒布的 JJF1190-2008<<塵埃粒子計(jì)數(shù)器校準(zhǔn)規(guī)則>>的 要求,用于測(cè)量潔凈環(huán)境中單位體積空氣內(nèi)的塵埃粒子大小及數(shù)目,可直接檢測(cè)潔凈度等級(jí) 為三十萬(wàn)級(jí)至百級(jí)的潔凈環(huán)境。 本儀器采用了半導(dǎo)體激光光源,高亮度數(shù)碼管顯示,體積小、重量輕、檢測(cè)精度高、功能操作簡(jiǎn)單明了,微處理器控制,可貯存、打印測(cè)量結(jié)果, 測(cè)試潔凈環(huán)境十分便利。
CLJ-3106激塵埃粒子計(jì)數(shù)器
技術(shù)參數(shù):
光源 | 半導(dǎo)體激光器, 壽命>40000h | ||
| 采樣流量 | 28.3L/min (1cfm) | |
|
顯示方式 | 高分辨率液晶觸摸屏顯示(LCD) ,中英文界面選擇、實(shí)時(shí)顯示、上一周期顯示、實(shí)時(shí)濃度 | |
| 顯示、可顯示時(shí)間、日期、測(cè)量值、溫濕度、房間號(hào)、采樣點(diǎn)、采樣次數(shù)、狀態(tài)等參數(shù)、 | ||
| 95% UCL 計(jì)算, 可直接顯示粒子濃度 (顆/立方米) | ||
| 供電電源 | 220VAC±10%50Hz | |
| 工作時(shí)間 | 一次充電后可連續(xù)工作 4 小時(shí) | |
| 計(jì)數(shù)模式 | 累計(jì)值,濃度值 | |
| 測(cè)試方式 | 單一、重復(fù)、連續(xù)、計(jì)算 | |
| 單位換算 | 單位可換算成 m3 ,ft3 | |
| 粒徑通道 | 0.3 、 0.5、 1.0、3.0、 5.0、 10.0μm, 六檔粒徑同時(shí)計(jì)數(shù).粒徑可根據(jù)客戶需要訂制 | |
| 采樣周期 | 1~9999(S) 自凈時(shí)間:≤ 10 (min ) | |
| 工作環(huán)境 | 溫度:10~40℃ (50~104℉ )相對(duì)溫度:20~90%RH,無(wú)凝露.大氣壓力:86-106KPa | |
| 溫濕度: | 選購(gòu)(1)溫度:0~50℃±1℃.(2)濕度:0~100%RH±5% | |
| UCL 設(shè)置 | 采樣點(diǎn)數(shù)(A):2~9 點(diǎn)設(shè)定。 每點(diǎn)采樣次數(shù):(L)2~9 次設(shè)定測(cè)量位置:0-999 | |
| UCL 報(bào)表 | 符合 ISO14644-1、GB50073-2001、 GMP、FS-209E 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ) 1000 組數(shù)據(jù)(循環(huán)式緩沖區(qū))(包括粒徑、數(shù)據(jù)、環(huán)境數(shù)據(jù)、年、月、日、時(shí)間,采樣 量,數(shù)據(jù)位置口),斷電后數(shù)據(jù)不丟失。 | |
| 通訊接口 | RS232,9600 波特率 | |
| 報(bào)警設(shè)置 | 儀器帶級(jí)別報(bào)警功能,可對(duì)潔凈室 100 級(jí),1000 級(jí),10000 級(jí),100000 級(jí),300000 級(jí),1000000 | |
| 級(jí)超標(biāo)后報(bào)警,同時(shí)符合新版 GMP 標(biāo)準(zhǔn)的 A/B/C/D 四個(gè)級(jí)別靜態(tài)和動(dòng)態(tài)標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量/四 | ||
| 種標(biāo)準(zhǔn)切換測(cè)量 | ||
| 零計(jì)數(shù) | 符合 JJF1190-2008 塵埃粒子計(jì)數(shù)器檢定規(guī)程要求 | |
| 重疊誤差 | 5 %,2,000,000 粒/立方英尺時(shí) | |
| 打印功能 | 內(nèi)置打印機(jī) | |
| 尺寸 | 240*330*200(寬*深*高) | |
| 重量 | 3kg | |
| 校準(zhǔn) | 可追溯美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)協(xié)會(huì)(NIST),我公司已通過(guò)國(guó)家計(jì)量建標(biāo)考核,可追溯至上海計(jì)量 測(cè)量技術(shù)研究院也可自行進(jìn)行校準(zhǔn)或第三方國(guó)家計(jì)量機(jī)構(gòu)進(jìn)行校準(zhǔn) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、采樣頭一個(gè)、采樣架一個(gè)、電源線一根 、打印紙20卷、采樣管一根 、自凈過(guò)濾器一只、通訊軟件一個(gè)、RS232串口用數(shù)據(jù)線一根、USB-RS232轉(zhuǎn)換接頭一組(含接頭和安裝軟件) | |
| 選購(gòu)件 | 溫濕度傳感 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:318413 管理登陸