品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-3萬(wàn) |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 手持式 | 流量范圍 | 小流量 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè) |
日本加野麥克斯 MODEL 3889塵埃粒子計(jì)數(shù)器
MODEL 3889塵埃粒子計(jì)數(shù)器 特點(diǎn):
-可同時(shí)檢測(cè)六種粒徑(0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0μm)
-采樣量2.83L/min
-4.3inch真彩觸摸屏
-四國(guó)語(yǔ)言切換顯示(中、英、日、西班牙)
-超大存儲(chǔ)容量及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)功能)
-可外接傳感器測(cè)試環(huán)境溫度、相對(duì)濕度
-計(jì)數(shù)報(bào)告符合GB/T 16292-2010、ISO14644-1、ISO 21501-4、中國(guó)新版GMP標(biāo)準(zhǔn)
-內(nèi)置多種測(cè)試方法(單一、重復(fù)、連續(xù)、計(jì)算、ISO、GB)
-設(shè)有USB及WIFI通迅模式,方便數(shù)據(jù)傳輸及設(shè)置
MODEL 3889塵埃粒子計(jì)數(shù)器技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 塵埃粒子計(jì)數(shù)器3889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)試粒子徑 | 0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
光 源 | 激光二極管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
流 量 | 0.1cfm(2.83L/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣時(shí)間 | 6sec~99min59sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣頻率 | 1到999次或連續(xù)測(cè)試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
計(jì)數(shù)報(bào)警 | 在1~9,999,999計(jì)數(shù)范圍內(nèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)試方式 | 單一/重復(fù)/連續(xù)/計(jì)算/ISO/GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
大可測(cè)濃度 | 2,000,000個(gè)/CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊 | 本體:USBx2(Host、Device)、底座:RS485/Ethernet/WiFi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 10000組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 源 | 2節(jié)充電鋰電池(3.7V-2600mAh)、AC適配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池工作時(shí)間 | 連續(xù)測(cè)試時(shí)間約為3小時(shí)(Ni-MH電池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 102(W)×56(D)×215(H)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 量 | 約700g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0~50℃ ±0.5℃ 濕度:3~98%RH ±3%RH 日本加野麥克斯 MODEL 3889塵埃粒子計(jì)數(shù)器
MODEL 3889塵埃粒子計(jì)數(shù)器 特點(diǎn): -可同時(shí)檢測(cè)六種粒徑(0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0μm)
MODEL 3889塵埃粒子計(jì)數(shù)器技術(shù)參數(shù):
|
日本加野麥克斯 MODEL 3889塵埃粒子計(jì)數(shù)器
MODEL 3889塵埃粒子計(jì)數(shù)器 特點(diǎn):
-可同時(shí)檢測(cè)六種粒徑(0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0μm)
-采樣量2.83L/min
-4.3inch真彩觸摸屏
-四國(guó)語(yǔ)言切換顯示(中、英、日、西班牙)
-超大存儲(chǔ)容量及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)功能)
-可外接傳感器測(cè)試環(huán)境溫度、相對(duì)濕度
-計(jì)數(shù)報(bào)告符合GB/T 16292-2010、ISO14644-1、ISO 21501-4、中國(guó)新版GMP標(biāo)準(zhǔn)
-內(nèi)置多種測(cè)試方法(單一、重復(fù)、連續(xù)、計(jì)算、ISO、GB)
-設(shè)有USB及WIFI通迅模式,方便數(shù)據(jù)傳輸及設(shè)置
MODEL 3889塵埃粒子計(jì)數(shù)器技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 塵埃粒子計(jì)數(shù)器3889 |
測(cè)試粒子徑 | 0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm、 |
光 源 | 激光二極管 |
流 量 | 0.1cfm(2.83L/min) |
采樣時(shí)間 | 6sec~99min59sec |
采樣頻率 | 1到999次或連續(xù)測(cè)試 |
計(jì)數(shù)報(bào)警 | 在1~9,999,999計(jì)數(shù)范圍內(nèi) |
測(cè)試方式 | 單一/重復(fù)/連續(xù)/計(jì)算/ISO/GB |
大可測(cè)濃度 | 2,000,000個(gè)/CF |
通訊 | 本體:USBx2(Host、Device)、底座:RS485/Ethernet/WiFi |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 10000組 |
電 源 | 2節(jié)充電鋰電池(3.7V-2600mAh)、AC適配器 |
電池工作時(shí)間 | 連續(xù)測(cè)試時(shí)間約為3小時(shí)(Ni-MH電池) |
外形尺寸 | 102(W)×56(D)×215(H)mm |
重 量 | 約700g |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0~50℃ ±0.5℃ 濕度:3~98%RH ±3%RH |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:318413 管理登陸